竜門ダム降雨量 常時満水位 100.70
利水量 970,000 単位mm
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
S51年 26 237 114 272 272 280 268 467 235 163 54 106 2,494
52年 19 73 226 284 284 502 132 253 48 29 120 69 2,039
53年 69 62 79 43 43 606 81 182 191 46 67 79 1,548
54年 53 122 196 166 166 822 256 246 126 91 71 139 2,454
55年 72 83 182 243 243 336 812 735 182 207 90 73 3,258
56年 63 111 116 164 164 550 171 270 182 272 142 17 2,222
57年 67 116 177 155 155 49 969 251 151 72 140 38 2,340
58年 64 92 310 215 215 314 348 368 357 154 13 30 2,480
59年 66 35 80 88 88 319 60 266 208 15 121 39 1,385
60年 22 126 161 339 339 634 275 125 282 144 68 37 2,552
61年 42 64 139 366 366 479 704 45 304 52 28 91 2,680
62年 77 71 171 229 229 343 743 397 102 86 103 23 2,574
63年 41 53 226 321 321 462 283 174 180 42 43 36 2,182
H1年 178 225 176 293 293 225 301 115 640 44 97 21 2,608
2年 151 200 149 179 179 536 509 71 162 107 95 48 2,386
3年 58 191 252 206 206 475 572 291 499 11 79 67 2,907
4年 100 85 260 147 147 202 170 331 155 36 69 81 1,783
5年 46 72 127 186 186 520 539 737 299 48 177 54 2,991
6年 70 93 59 168 168 279 43 75 125 14 33 81 1,208
7年 51 35 88 176 383 150 556 177 346 40 47 9 2,058
8年 39 39 163 114 101 462 100 330 137 59 46 102 1,692
9年 68 26 202 199 373 402 759 579 251 12 203 130 3,204
10年 222 94 149 278 315 609 187 73 126 204 42 4 2,303
11年 75 47 117 173 193 642 690 293 411 71 99 19 2,830
12年 96 37 149 97 134 316 262 206 234 128 172 20 1,851
13年 124 116 70 69 117 675 300 180 251 248 127 86 2,363
14年 93 38 162 310 320 126 204 161 164 134 64 96 1,872
15年 73 113 186 295 197 362 591 378 81 3 190 30 2,499
16年 39 146 118 153 197 414 94 247 479 207 67 128 2,289
17年 31 95 186 92 152 57 305 135 175 17 181 41 1,467
18年 36 113 90 447 452 476 480 486 262 94 169 37 3,142
19年 36 72 219 94 150 133 675 152 143 77 13 129 1,893
20年 90 55 188 152 295 621 93 398 168 53 57 104 2,274
21年 100 149 113 145 145 416 627 134 98 140 215 51 2,333
22年 96 130 208 323 287 347 470           1,861
平均 73 98 160 205 225 404 389 274 228 92 97 62 2,308
合計 2,553 3,416 5,608 7,181 7,875 14,141 13,629 9,328 7,754 3,120 3,302 2,115 80,022
雨量