2003年度 産卵調査結果
満潮 多々良 南海岸 トンコ島 合 計 備考
29 08:44 1 0 0 1 今年初の産卵確認
21:56 0 0 0 0 夜は低温で産卵に来なかった
09:57 0 0 0 0 雨が続き、この潮では来なかった
23:08 0 0 0 0
2 10:36 0 0 0 0
23:46 0 0 0 0
3 11:17 0 0 0 0
4 0:25 0 0 0 0
12:02 0 0 0 0
5 1:08 0 0 0 0
12:52 0 0 0 0
6 13:52 0 0 0 0
7 15:06 0 0 0 0
8 16:35 0 0 0 0
9 18:04 0 0 0 0
10 5:47 0 0 0 0
19:19 1 0 0 1
11 6:44 0 0 0 0
20:21 0 0 0 0
12 7:39 0 0 0 0
21:13 0 0 0 0
13 8:30 0 0 0 0
22:00 2 0 0 2
14 9:19 0 0 0 0
22:42 1 0 0 1 満月
15 10:05 0 0 0 0
23:22 2 0 0 2
16 10:49 1 0 0 1
16 23:59 8 2 3 13
17 11:30 5 0 0 5
18 11:30 1 0 0 1
19 12:10 0 0 0 0 水温が低く、産卵に来ない
20 13:35 0 0 0 0
21 14:29 0 0 0 0
22 15:46 0 0 0 0
23 17:30 0 0 0 0
24 5:19 0 0 0 0 満月
18:57 0 0 0 0
25 6:17 0 0 0 0
26 7:05 0 0 0 0
20:34 0 0 0 0
27 7:49 0 0 0 0
21:09 1 0 0 1
28 8:31 0 0 0 0
21:43 0 0 0 0
29 9:11 0 0 0 0 水温が低い日が続く
22:16 0 0 0 0 新月
30 9:51 0 1 0 1
22:50 0 0 0 0
31 10:31 4 2 5 11 産卵を観る会をおこなう。参加者約150名。
産卵も観られ、ホッとする。これから増えそう。
23:24 6 4 2 9
8 1 11:12 9 2 0 11
23:58 12 3 1 16
2 11:54 11 2 2 15
3 0:34 9 4 1 14
12:40 3 1 2 6
4 1:11 0 3 3 6
23:32 2 2 0 4
5 14:39 0 0 3 3
6 2:46 1 1 0 2
16:18 0 0 0 0
7 3:56 0 0 0 0
18:12 0 0 0 0
8 5:18 0 0 0 0
19:31 0 0 0 0
9 6:33 0 0 0 0
20:25 0 0 0 0
15 11:06 1 0 0 1
29 22:52 1 0 0 1
30 10:59 1 0 0 1
31 11:40 1 0 0 1 2003年度最後の産卵つがい
合計 84 24 22 130